Til hovedinnholdet på siden
Europa
Kundeservice
Om oss
Kjøpsvilkår
Kontakta oss
Personuppgiftspolicy
Tillgänglighet
Vill du bli kunde?
Information
Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.
Fordon:
Inget fordon valt
▼
Byt fordon
Avbryt
Välj fordon
Søk etter produkt, produsent, kategori
Søk etter produkt, produsent, kategori
Logg inn
Utvalg
Kampanjer
Bli kunde
Om Yourex
Fordon:
Inget fordon valt
▼
Byt fordon
Avbryt
Välj fordon
AC / Kjølesystem
Gass / Kjølemiddel
Klimakompressor AC-aggregat
Kondensatorer
Akkumulatorer
Startomformer, Batteriisolator, Overspenningsvern
Anleggsvirksomhet og traktorer
AC / Kjølesystem
Batterier
Belysning
Børsteholderplate
Chassisdeler
Dynamo
Filter
Installasjonsmateriell
Kjøretøyhydraulikk
Marin
Motordeler
Startmotor
Tenning
Tenningsdetaljer
Transmisjon
Viskerblad
Belysning
Belysning, Reservedeler Kjøretøy
forbruksvarer, belysning
Børsteholderplate
Børsteholderplate Dynamo-Startmotor
Kullbørstesett
Chassidelar
Bremsedeler System
Hjullagersett
Dynamo
Diodeplater, Diodetrio, Dioder
Dynamo komponenter
Regulatorer
Filter
Drivstoffilter
Kupéfilter
Luftfilter
Oljefilter
Hageutstyr
AC / Kjølesystem
Dynamo
Kjøretøyhydraulikk
Motordeler
Startmotor
Tenningselementer
Installationsmaterial
Kjøretøys hydraulsystem
Marin
AC / Kjølesystem
Dynamo
Filter
Kjøretøyhydraulikk
Marin
Motordeler
Startmotor
Tenning
Tiltmotor
Motordeler
Benzininjeksjon
Dieseldeler
Gassoverføring
Kamremssats
Motordeler Annet
Sensorer
Tidskjede- inkluderingssett
Turbokompressor
Motorsykler og mopeder
Dynamo
Filter
Motordeler
Startmotor
Oljer
Smådeler
Avstand
Bolt
Børstefjær
Mutter
O-ringer
Pakning
Pakningsboks
Skiver
Skruer
Startmotor
Anker, Felt, Rotor, Stator
Innløpsrelé, Startrelé
Startmotor komponenter
Tenning
Tenningdeler
Tennmodul, Pick-up, Tennspole
Tenningdetaljer
PTO Elektrisk clutch
Sensorer
Sensorer, Kontakter
Styrmodul, ECU
Viftesvifte, Vindusviskermotor
Testinstrument, Verktøy
Transmission
Bøssinger
Drev, Skoșninger
Nålelager
Reimhjul, Reimer
slitedeler
Tunge kjøretøy
AC / Kjølesystem
Batterier
Belysning
Chassidele
Dynamo
Filter
Kjøretøyhydraulikk
Kol
Motordeler
Startmotor
Tenning
Tenningsdetaljer
Transmission
Viskerblad
Vindusheiser System
Viskerblad
Chassidelar
Bremsedeler System
Bremseskive Framaxel, sett 2 stk
Chassidelar
Bremsedeler System
Bremseskive Framaxel, sett 2 stk
Varenr.: 35-202-3088
Bremseskive Framaxel, sett 2 stk
Teknisk info:
Bremseskivetype: Solid.
Beskrivelse
Bremseskive Framaxel, sett 2 stk. Bremseskivetype: Solid. Diameter 280mm, Tykkelse 13mm, Felghull 5 stk. Begge bremseskivene inngår i prisen. Ch.nr:>8D-V-169695.
Filer
Last ned produktblad
Spesifikasjon
Tjocklek
13 mm
OEM
8D0615301A, 8D0615301AROH, 8DD355104171, 186408, 6794302, 6855152, 6864058, 0986478615, 34111164539, 34116757526, 34116766224, 34116794302, 34116855152, 34116864058
Bilmärken
AUDI, BMW
NormaliseratArtNr
8d0615301a, 8d0615301aroh, 8dd355104171, 186408, 6794302, 6855152, 6864058, 352023088, 0986478615, 34111164539, 34116757526, 34116766224, 34116794302, 34116855152, 34116864058
Passar modeller
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: AHL, ANA, ARM, ADP Year: 11.94-10.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: ALZ Year: 07.00-11.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: 1Z, AHH, AHU Year: 01.95-11.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: AFF Year: 12.95-11.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: AFN, AVG Year: 10.95-11.00
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: AHL, ANA, ARM, ADP Year: 11.94-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: ALZ Year: 07.00-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: AFY Year: 07.95-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T Engine volume: 1.8 Engine type: AEB, AWT, ARK, ANB, APU Year: 03.96-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid Engine volume: 1.9 Engine type: AHU Year: 03.98-06.00
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: 1Z, AHH, AHU Year: 02.96-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: AFN, AVG Year: 02.96-09.01
BMW 3 (E46) 318 i Engine volume: 2.0 Engine type: N42 B20 A Year: 09.01-02.05
BMW 3 (E46) 318 i Engine volume: 2.0 Engine type: N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C Year: 09.01-02.05
BMW 3 (E46) 320 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 09.01-05.05
BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 03.98-09.00
BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
BMW 3 (E46) 323 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 03.98-09.00
BMW 3 (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 02.98-06.00
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 02.05-12.07
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 01.06-12.07
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.07
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 04.00-09.00
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-08.06
BMW 3 Compact (E46) 320 td Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 09.01-02.05
BMW 3 Compact (E46) 325 ti Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 04.01-12.04
BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 11.03-07.06
BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.06
BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 12.98-05.00
BMW 3 Touring (E46) 318 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D1) Year: 10.02-03.03
BMW 3 Touring (E46) 320 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 09.01-02.05
BMW 3 Touring (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
BMW 3 Touring (E46) 323 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3) Year: 10.99-12.00
BMW 3 Touring (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 Touring (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 Touring (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 06.99-05.00
BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i Engine volume: 3.0 Engine type: M54 B30 (306S3) Year: 06.00-06.03
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Engine volume: 3.0 Engine type: M54 B30 (306S3) Year: 06.00-01.03
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si Engine volume: 2.5 Engine type: N52 B25 A Year: 01.06-08.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si Engine volume: 2.5 Engine type: N52 B25 A, N52 B25 AF Year: 09.05-02.09
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i Engine volume: 3.0 Engine type: M54 B30 (306S3) Year: 12.02-12.05
‹
1
/ 9
›
Beskrivelse
Bremseskive Framaxel, sett 2 stk. Bremseskivetype: Solid. Diameter 280mm, Tykkelse 13mm, Felghull 5 stk. Begge bremseskivene inngår i prisen. Ch.nr:>8D-V-169695.
Filer
Last ned produktblad
Spesifikasjon
Tjocklek
13 mm
Kjøretøymatching
OEM
8D0615301A, 8D0615301AROH, 8DD355104171, 186408, 6794302, 6855152, 6864058, 0986478615, 34111164539, 34116757526, 34116766224, 34116794302, 34116855152, 34116864058
Bilmärken
AUDI, BMW
NormaliseratArtNr
8d0615301a, 8d0615301aroh, 8dd355104171, 186408, 6794302, 6855152, 6864058, 352023088, 0986478615, 34111164539, 34116757526, 34116766224, 34116794302, 34116855152, 34116864058
Passar modeller
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: AHL, ANA, ARM, ADP Year: 11.94-10.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: ALZ Year: 07.00-11.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: 1Z, AHH, AHU Year: 01.95-11.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: AFF Year: 12.95-11.00
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: AFN, AVG Year: 10.95-11.00
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: AHL, ANA, ARM, ADP Year: 11.94-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 Engine volume: 1.6 Engine type: ALZ Year: 07.00-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: AFY Year: 07.95-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T Engine volume: 1.8 Engine type: AEB, AWT, ARK, ANB, APU Year: 03.96-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid Engine volume: 1.9 Engine type: AHU Year: 03.98-06.00
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: 1Z, AHH, AHU Year: 02.96-09.01
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI Engine volume: 1.9 Engine type: AFN, AVG Year: 02.96-09.01
BMW 3 (E46) 318 i Engine volume: 2.0 Engine type: N42 B20 A Year: 09.01-02.05
BMW 3 (E46) 318 i Engine volume: 2.0 Engine type: N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C Year: 09.01-02.05
BMW 3 (E46) 320 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 09.01-05.05
BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 03.98-09.00
BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
BMW 3 (E46) 323 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 03.98-09.00
BMW 3 (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 02.98-06.00
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 02.05-12.07
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 01.06-12.07
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.07
BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 04.00-09.00
BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-08.06
BMW 3 Compact (E46) 320 td Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 09.01-02.05
BMW 3 Compact (E46) 325 ti Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 04.01-12.04
BMW 3 Coupé (E46) 320 Cd Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 11.03-07.06
BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.06
BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 12.98-05.00
BMW 3 Touring (E46) 318 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D1) Year: 10.02-03.03
BMW 3 Touring (E46) 320 d Engine volume: 2.0 Engine type: M47 D20 (204D4) Year: 09.01-02.05
BMW 3 Touring (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
BMW 3 Touring (E46) 323 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3) Year: 10.99-12.00
BMW 3 Touring (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 Touring (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
BMW 3 Touring (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 06.99-05.00
BMW Z3 Coupé (E36) 3.0 i Engine volume: 3.0 Engine type: M54 B30 (306S3) Year: 06.00-06.03
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i Engine volume: 3.0 Engine type: M54 B30 (306S3) Year: 06.00-01.03
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si Engine volume: 2.5 Engine type: N52 B25 A Year: 01.06-08.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si Engine volume: 2.5 Engine type: N52 B25 A, N52 B25 AF Year: 09.05-02.09
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i Engine volume: 3.0 Engine type: M54 B30 (306S3) Year: 12.02-12.05
‹
1
/ 9
›