Til hovedinnholdet på siden
Europa
Kundeservice
Om oss
Kjøpsvilkår
Kontakta oss
Personuppgiftspolicy
Tillgänglighet
Vill du bli kunde?
Information
Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.
Fordon:
Inget fordon valt
▼
Byt fordon
Avbryt
Välj fordon
Søk etter produkt, produsent, kategori
Søk etter produkt, produsent, kategori
Logg inn
Utvalg
Kampanjer
Bli kunde
Om Yourex
Fordon:
Inget fordon valt
▼
Byt fordon
Avbryt
Välj fordon
AC / Kjølesystem
Gass / Kjølemiddel
Klimakompressor AC-aggregat
Kondensatorer
Akkumulatorer
Startomformer, Batteriisolator, Overspenningsvern
Anleggsvirksomhet og traktorer
AC / Kjølesystem
Batterier
Belysning
Børsteholderplate
Chassisdeler
Dynamo
Filter
Installasjonsmateriell
Kjøretøyhydraulikk
Marin
Motordeler
Startmotor
Tenning
Tenningsdetaljer
Transmisjon
Viskerblad
Belysning
Belysning, Reservedeler Kjøretøy
forbruksvarer, belysning
Børsteholderplate
Børsteholderplate Dynamo-Startmotor
Kullbørstesett
Chassidelar
Bremsedeler System
Hjullagersett
Dynamo
Diodeplater, Diodetrio, Dioder
Dynamo komponenter
Regulatorer
Filter
Drivstoffilter
Kupéfilter
Luftfilter
Oljefilter
Hageutstyr
AC / Kjølesystem
Dynamo
Kjøretøyhydraulikk
Motordeler
Startmotor
Tenningselementer
Installationsmaterial
Kjøretøys hydraulsystem
Marin
AC / Kjølesystem
Dynamo
Filter
Kjøretøyhydraulikk
Marin
Motordeler
Startmotor
Tenning
Tiltmotor
Motordeler
Benzininjeksjon
Dieseldeler
Gassoverføring
Kamremssats
Motordeler Annet
Sensorer
Tidskjede- inkluderingssett
Turbokompressor
Motorsykler og mopeder
Dynamo
Filter
Motordeler
Startmotor
Oljer
Smådeler
Avstand
Bolt
Børstefjær
Mutter
O-ringer
Pakning
Pakningsboks
Skiver
Skruer
Startmotor
Anker, Felt, Rotor, Stator
Innløpsrelé, Startrelé
Startmotor komponenter
Tenning
Tenningdeler
Tennmodul, Pick-up, Tennspole
Tenningdetaljer
PTO Elektrisk clutch
Sensorer
Sensorer, Kontakter
Styrmodul, ECU
Viftesvifte, Vindusviskermotor
Testinstrument, Verktøy
Transmission
Bøssinger
Drev, Skoșninger
Nålelager
Reimhjul, Reimer
slitedeler
Tunge kjøretøy
AC / Kjølesystem
Batterier
Belysning
Chassidele
Dynamo
Filter
Kjøretøyhydraulikk
Kol
Motordeler
Startmotor
Tenning
Tenningsdetaljer
Transmission
Viskerblad
Vindusheiser System
Viskerblad
Motordeler
Benzininjeksjon
EGR-ventil Citroen/Peugeot
Motordeler
Benzininjeksjon
EGR-ventil Citroen/Peugeot
Varenr.: 65-015-0047
EGR-ventil Citroen/Peugeot
Teknisk info:
Elektrisk, Antall tilkoblinger 5
Beskrivelse
EGR Venti Citroen/Peugeot Elektrisk, Antall tilkoblinger 5
Filer
Last ned produktblad
OEM
PEU 1628 JF, 1628 JF, 9628355780
Bilmärken
CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
NormaliseratArtNr
peu1628jf, 1628jf, 650150047, 9628355780
Passar modeller
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Skåp / kombi (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-
CITROËN EVASION Minibus, minivan (22, U6) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-07.02
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 04.00-12.06
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN JUMPY I Flak/chassi (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.03-10.06
CITROËN JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.05
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 02.00-08.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 01.03-06.12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.99-11.11
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.04-10.04
FIAT SCUDO Buss (220_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.00-12.06
FIAT SCUDO Skåp (220_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-12.06
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.02-06.11
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-11.10
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN Year: 07.00-09.02
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.99-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 04.99-10.00
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-02.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.05
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.03-06.05
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-08.00
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-02.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) Year: 10.00-12.04
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.00-08.05
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.02-
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.00-12.06
PEUGEOT EXPERT Skåp (222) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-12.06
‹
1
/ 11
›
Beskrivelse
EGR Venti Citroen/Peugeot Elektrisk, Antall tilkoblinger 5
Filer
Last ned produktblad
Kjøretøymatching
OEM
PEU 1628 JF, 1628 JF, 9628355780
Bilmärken
CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT
NormaliseratArtNr
peu1628jf, 1628jf, 650150047, 9628355780
Passar modeller
CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 11.04-07.07
CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.01-08.04
CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C5 II Skåp / kombi (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.04-08.05
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-
CITROËN EVASION Minibus, minivan (22, U6) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-07.02
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 04.00-12.06
CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN JUMPY I Flak/chassi (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.03-10.06
CITROËN JUMPY I Skåp (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.00-10.06
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.05
CITROËN XSARA Coupé (N0) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-03.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 02.00-08.05
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 01.03-06.12
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 12.99-11.11
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.04-10.04
FIAT SCUDO Buss (220_) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.00-12.06
FIAT SCUDO Skåp (220_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.00-12.06
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.02-06.11
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-11.10
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN Year: 07.00-09.02
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.99-12.07
PEUGEOT 206 Halvkombi (2A/C) 2.0 S16 Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 04.99-10.00
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.02-02.07
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.05
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.03-06.05
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.02-06.05
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 09.00-05.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 08.00-06.04
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-08.00
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 BiFuel Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 10.00-02.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 10.00-10.04
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4), RFV (XU10J4R) Year: 10.00-12.04
PEUGEOT 406 Coupé (8C) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFR (EW10J4) Year: 01.99-10.00
PEUGEOT 407 (6D_) 1.8 (6D6FZB) Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 03.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: 6FZ (EW7J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 05.04-07.05
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 02.00-08.05
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.00-08.02
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 06.02-
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 07.00-12.06
PEUGEOT EXPERT Skåp (222) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: RFN (EW10J4) Year: 09.02-12.06
‹
1
/ 11
›