Til hovedinnholdet på siden
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Varenr.: 95-025-1112

Kupéviftemotor Audi 0130111112

Teknisk info:

12V, for kjøretøy uten AC.

Beskrivelse

Klimaanleggsvifte (uten AC) 12V, for kjøretøy uten AC. L-175 mm, UD-73 mm, aksel 8/30 mm

Spesifikasjon

Längd 175 mm
  • OEM

    0130 111 100, 0130 111 112, 443 959 101, 443 959 101A
  • Bilmärken

    AUDI
  • NormaliseratArtNr

    0130111100, 0130111112, 443959101, 443959101a, 950251112
  • Passar modeller

    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 03.85-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 08.85-10.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: DR, RS Year: 08.82-12.87
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: NP, SH, JW, DS Year: 08.83-07.89
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 02.86-07.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: NP, JW Year: 10.84-07.88
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 08.86-07.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 Engine volume: 1.9 Engine type: WH Year: 02.83-07.84
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 03.83-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: KP Year: 01.85-12.87
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: SL Year: 09.86-11.87
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Engine volume: 2.0 Engine type: DE Year: 03.83-10.87
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Engine volume: 2.0 Engine type: NC Year: 03.88-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Engine volume: 2.1 Engine type: KF Year: 08.82-07.84
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Engine volume: 2.1 Engine type: WC Year: 08.82-07.84
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro Engine volume: 2.2 Engine type: PX Year: 08.85-07.86
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KZ Year: 10.84-09.86
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 03.90-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 01.90-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D Engine volume: 2.4 Engine type: 3D Year: 08.89-11.90
    AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI Engine volume: 2.5 Engine type: 1T Year: 01.90-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 03.85-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 08.85-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: DR, RS Year: 08.82-12.87
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: NP, SH, JW, DS Year: 08.83-07.89
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 02.86-07.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: NP, JW Year: 10.84-07.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 08.86-07.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.9 Engine volume: 1.9 Engine type: WH Year: 08.82-07.84
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 08.82-07.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo Engine volume: 2.0 Engine type: DE Year: 08.82-07.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo Engine volume: 2.0 Engine type: NC Year: 03.88-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: KP Year: 08.84-12.87
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: SL Year: 08.86-11.87
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.1 Engine volume: 2.1 Engine type: WC Year: 08.82-07.84
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-12.87
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-12.87
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro Engine volume: 2.2 Engine type: PX Year: 08.85-07.86
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KF Year: 08.82-07.84
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KZ Year: 10.84-09.86
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: WU Year: 08.82-07.84
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 01.90-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 10.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 01.90-11.90
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D Engine volume: 2.4 Engine type: 3D Year: 08.89-07.91
    AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.5 TDI Engine volume: 2.5 Engine type: 1T Year: 01.90-11.90
    AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5E Engine volume: 2.1 Engine type: WC Year: 10.79-09.82
    AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T Engine volume: 2.1 Engine type: WJ Year: 10.79-08.82
    AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T Engine volume: 2.1 Engine type: WK Year: 10.79-09.82
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro Engine volume: 2.1 Engine type: JY, KG Year: 09.83-01.88
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 07.89-12.90
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.85-09.91
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.91
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 09.83-12.90
    AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 11.86-09.91
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 5E Engine volume: 2.1 Engine type: WC, KH Year: 08.83-07.84
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo Engine volume: 2.1 Engine type: KG Year: 08.83-01.88
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo quattro Engine volume: 2.1 Engine type: KG Year: 08.83-09.86
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 03.89-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-07.85
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 2B Year: 02.88-12.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.85-09.91
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-11.90
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 01.85-12.91
    AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 11.86-09.91
    AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro Engine volume: 3.6 Engine type: PT Year: 04.93-02.94
    AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro Engine volume: 3.6 Engine type: PT Year: 10.88-02.94
    AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro Engine volume: 4.2 Engine type: ABH Year: 10.91-02.94
    1 / 17
  • Beskrivelse
    Klimaanleggsvifte (uten AC) 12V, for kjøretøy uten AC. L-175 mm, UD-73 mm, aksel 8/30 mm
  • Spesifikasjon
    Längd 175 mm
  • Kjøretøymatching
    • OEM

      0130 111 100, 0130 111 112, 443 959 101, 443 959 101A
    • Bilmärken

      AUDI
    • NormaliseratArtNr

      0130111100, 0130111112, 443959101, 443959101a, 950251112
    • Passar modeller

      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 03.85-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 08.85-10.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: DR, RS Year: 08.82-12.87
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: NP, SH, JW, DS Year: 08.83-07.89
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 02.86-07.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: NP, JW Year: 10.84-07.88
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 08.86-07.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 Engine volume: 1.9 Engine type: WH Year: 02.83-07.84
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 03.83-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Engine volume: 2.0 Engine type: KP Year: 01.85-12.87
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: SL Year: 09.86-11.87
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Engine volume: 2.0 Engine type: DE Year: 03.83-10.87
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD Engine volume: 2.0 Engine type: NC Year: 03.88-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Engine volume: 2.1 Engine type: KF Year: 08.82-07.84
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 Engine volume: 2.1 Engine type: WC Year: 08.82-07.84
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro Engine volume: 2.2 Engine type: PX Year: 08.85-07.86
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KZ Year: 10.84-09.86
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 03.90-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 01.90-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D Engine volume: 2.4 Engine type: 3D Year: 08.89-11.90
      AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI Engine volume: 2.5 Engine type: 1T Year: 01.90-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 03.85-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro Engine volume: 1.8 Engine type: PH, 4B Year: 08.85-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: DR, RS Year: 08.82-12.87
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: NP, SH, JW, DS Year: 08.83-07.89
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 02.86-07.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: NP, JW Year: 10.84-07.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro Engine volume: 1.8 Engine type: SH Year: 08.86-07.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.9 Engine volume: 1.9 Engine type: WH Year: 08.82-07.84
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat Engine volume: 2.0 Engine type: RT Year: 01.88-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Engine volume: 2.0 Engine type: CN Year: 08.82-07.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo Engine volume: 2.0 Engine type: DE Year: 08.82-07.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo Engine volume: 2.0 Engine type: NC Year: 03.88-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: KP Year: 08.84-12.87
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Engine volume: 2.0 Engine type: SL Year: 08.86-11.87
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.1 Engine volume: 2.1 Engine type: WC Year: 08.82-07.84
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-12.87
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro Engine volume: 2.2 Engine type: HX, KU Year: 01.85-12.87
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro Engine volume: 2.2 Engine type: PX Year: 08.85-07.86
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KF Year: 08.82-07.84
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KZ Year: 10.84-09.86
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: WU Year: 08.82-07.84
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-12.88
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 01.90-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 10.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 08.86-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 quattro Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 01.90-11.90
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D Engine volume: 2.4 Engine type: 3D Year: 08.89-07.91
      AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.5 TDI Engine volume: 2.5 Engine type: 1T Year: 01.90-11.90
      AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5E Engine volume: 2.1 Engine type: WC Year: 10.79-09.82
      AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T Engine volume: 2.1 Engine type: WJ Year: 10.79-08.82
      AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T Engine volume: 2.1 Engine type: WK Year: 10.79-09.82
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro Engine volume: 2.1 Engine type: JY, KG Year: 09.83-01.88
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 07.89-12.90
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.85-09.91
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.91
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 09.83-12.90
      AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 11.86-09.91
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 5E Engine volume: 2.1 Engine type: WC, KH Year: 08.83-07.84
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo Engine volume: 2.1 Engine type: KG Year: 08.83-01.88
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo quattro Engine volume: 2.1 Engine type: KG Year: 08.83-09.86
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 3B Year: 03.89-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Engine volume: 2.2 Engine type: KU Year: 08.84-07.85
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: 2B Year: 02.88-12.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 08.85-09.91
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: 1B Year: 02.88-11.90
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro Engine volume: 2.2 Engine type: MC Year: 01.85-12.91
      AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.3 Engine volume: 2.3 Engine type: NF Year: 11.86-09.91
      AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro Engine volume: 3.6 Engine type: PT Year: 04.93-02.94
      AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro Engine volume: 3.6 Engine type: PT Year: 10.88-02.94
      AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro Engine volume: 4.2 Engine type: ABH Year: 10.91-02.94
      1 / 17