Til hovedinnholdet på siden
  • Välkommen till Yourex - Din Grossist på bilelektriska reservdelar.

Varenr.: 67-040-0102

Luftmassemåler BMW/Hyndai/Kia

Teknisk info:

Luftmassemåler BMW/Hyndai/Kia Firkantplugg!.

Beskrivelse

Luftmassemåler BMW/Hyndai/Kia Firkantplugg!
  • OEM

    0K55813210, OK558-13-21, OK558-13-210, 5WK9 605, 5WK9 6050Z, 5WK9 608, 8ET009142021, 1362 1432356, 28164-37100, 1432356, 2816437200
  • Bilmärken

    BMW, HYUNDAI, KIA
  • NormaliseratArtNr

    0k55813210, ok5581321, ok55813210, 5wk9605, 5wk96050z, 5wk9608, 8et009142021, 1432356, 670400102, 2816437100, 2816437200, 13621432356
  • Passar modeller

    BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 03.98-09.00
    BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
    BMW 3 (E46) 323 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 03.98-09.00
    BMW 3 (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
    BMW 3 (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
    BMW 3 (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 02.98-06.00
    BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 01.06-12.07
    BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.07
    BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 04.00-09.00
    BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-08.06
    BMW 3 Compact (E46) 325 ti Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 04.01-12.04
    BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 02.99-08.01
    BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 01.00-05.06
    BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 04.99-09.00
    BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.06
    BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 12.98-05.00
    BMW 3 Touring (E46) 320 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 10.99-09.00
    BMW 3 Touring (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
    BMW 3 Touring (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
    BMW 3 Touring (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
    BMW 3 Touring (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 06.99-05.00
    BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 01.96-06.03
    BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-06.03
    BMW 5 (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 09.95-08.00
    BMW 5 (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-06.03
    BMW 5 (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 09.95-08.00
    BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 03.97-08.01
    BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.03
    BMW 5 Touring (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 03.97-08.00
    BMW 5 Touring (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.04
    BMW 5 Touring (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 11.96-08.00
    BMW 7 (E38) 728 i, iL Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 08.95-11.01
    BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 01.98-05.00
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 04.99-01.03
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 08.00-01.03
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 10.00-06.02
    BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 11.96-05.00
    HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 01.01-08.09
    HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 03.02-08.09
    HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 02.01-03.06
    HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V Engine volume: 2.5 Engine type: G6BV Year: 06.98-10.01
    HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 10.01-11.04
    HYUNDAI TIBURON Coupé 2.7 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 01.06-12.08
    HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 09.00-07.08
    HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Allhjulsdrift Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 08.04-11.10
    HYUNDAI XG (XG) 250 Engine volume: 2.5 Engine type: G6BV Year: 12.98-12.05
    KIA CARNIVAL I (UP, FL) 2.5 V6 Engine volume: 2.5 Engine type: KV6 Year: 08.99-10.01
    KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V Engine volume: 1.8 Engine type: T8 Year: 07.96-08.01
    KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: FE (16V) Year: 07.96-11.01
    KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 Engine volume: 2.5 Engine type: G6BV Year: 05.01-09.05
    KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 09.04-08.10
    1 / 11
  • Beskrivelse
    Luftmassemåler BMW/Hyndai/Kia Firkantplugg!
  • Kjøretøymatching
    • OEM

      0K55813210, OK558-13-21, OK558-13-210, 5WK9 605, 5WK9 6050Z, 5WK9 608, 8ET009142021, 1362 1432356, 28164-37100, 1432356, 2816437200
    • Bilmärken

      BMW, HYUNDAI, KIA
    • NormaliseratArtNr

      0k55813210, ok5581321, ok55813210, 5wk9605, 5wk96050z, 5wk9608, 8et009142021, 1432356, 670400102, 2816437100, 2816437200, 13621432356
    • Passar modeller

      BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 03.98-09.00
      BMW 3 (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
      BMW 3 (E46) 323 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 03.98-09.00
      BMW 3 (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
      BMW 3 (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
      BMW 3 (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 02.98-06.00
      BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 01.06-12.07
      BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.07
      BMW 3 Cabriolet (E46) 323 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 04.00-09.00
      BMW 3 Cabriolet (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-08.06
      BMW 3 Compact (E46) 325 ti Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 04.01-12.04
      BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 02.99-08.01
      BMW 3 Coupé (E46) 320 Ci Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 01.00-05.06
      BMW 3 Coupé (E46) 323 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S4) Year: 04.99-09.00
      BMW 3 Coupé (E46) 325 Ci Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.06
      BMW 3 Coupé (E46) 328 Ci Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 12.98-05.00
      BMW 3 Touring (E46) 320 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 10.99-09.00
      BMW 3 Touring (E46) 320 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-02.05
      BMW 3 Touring (E46) 325 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
      BMW 3 Touring (E46) 325 xi Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-02.05
      BMW 3 Touring (E46) 328 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S2) Year: 06.99-05.00
      BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 01.96-06.03
      BMW 5 (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-06.03
      BMW 5 (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 09.95-08.00
      BMW 5 (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-06.03
      BMW 5 (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 09.95-08.00
      BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) Year: 03.97-08.01
      BMW 5 Touring (E39) 520 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 09.00-12.03
      BMW 5 Touring (E39) 523 i Engine volume: 2.5 Engine type: M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) Year: 03.97-08.00
      BMW 5 Touring (E39) 525 i Engine volume: 2.5 Engine type: M54 B25 (256S5) Year: 09.00-05.04
      BMW 5 Touring (E39) 528 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 11.96-08.00
      BMW 7 (E38) 728 i, iL Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 08.95-11.01
      BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 01.98-05.00
      BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i Engine volume: 2.0 Engine type: M52 B20 (206S4) Year: 04.99-01.03
      BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 08.00-01.03
      BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i Engine volume: 2.2 Engine type: M54 B22 (226S1) Year: 10.00-06.02
      BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i Engine volume: 2.8 Engine type: M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) Year: 11.96-05.00
      HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 01.01-08.09
      HYUNDAI COUPE II (GK) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 03.02-08.09
      HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 02.01-03.06
      HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V Engine volume: 2.5 Engine type: G6BV Year: 06.98-10.01
      HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 10.01-11.04
      HYUNDAI TIBURON Coupé 2.7 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 01.06-12.08
      HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 09.00-07.08
      HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 Allhjulsdrift Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 08.04-11.10
      HYUNDAI XG (XG) 250 Engine volume: 2.5 Engine type: G6BV Year: 12.98-12.05
      KIA CARNIVAL I (UP, FL) 2.5 V6 Engine volume: 2.5 Engine type: KV6 Year: 08.99-10.01
      KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V Engine volume: 1.8 Engine type: T8 Year: 07.96-08.01
      KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V Engine volume: 2.0 Engine type: FE (16V) Year: 07.96-11.01
      KIA MAGENTIS I (GD, MS) 2.5 V6 Engine volume: 2.5 Engine type: G6BV Year: 05.01-09.05
      KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD Engine volume: 2.7 Engine type: G6BA Year: 09.04-08.10
      1 / 11